期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210301227期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210301226期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301225期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210301224期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301223期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301222期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301221期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301220期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301219期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210301218期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301217期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210301216期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210301215期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210301214期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210301213期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301212期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210301211期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301210期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301209期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301208期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301207期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210301206期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210301205期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210301204期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210301203期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210301202期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301201期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301200期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301199期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301198期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210301197期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301196期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301195期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210301194期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210301193期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301192期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301191期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301190期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210301189期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301188期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301187期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210301186期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210301185期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301184期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210301183期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210301182期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301181期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210301180期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210301179期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301178期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。